| You are here: home -> third xv -> fixtures 2003/04 | |||||||
| This page was last updated Monday, 12 October 2009 | |||||||
|
|
|||||||
|
THIRD XV FIXTURES 2003/04 |
|||||||
| Date | Competition |
Home Team |
Score |
Away Team |
|||
| 06 Sep 2003 | H&W Merit D1 | Bromsgrove | 31 | - | 7 | HEREFORD | |
| 13 Sep 2003 | H&W Merit D1 | HEREFORD | 63 | - | 7 | Malvern | Report |
| 20 Sep 2003 | H&W Merit D1 | Old Halesonians | 87 | - | 0 | HEREFORD | |
| 27 Sep 2003 | |||||||
| 04 Oct 2003 | H&W Merit D1 | Kidderminster | 8 | - | 8 | HEREFORD | Report |
| 11 Oct 2003 | Friendly | HEREFORD | 15 | - | 5 | Monmouth | Report |
| 18 Oct 2003 | H&W Merit D1 | Droitwich | P | - | P | HEREFORD | |
| 25 Oct 2003 | |||||||
| 01 Nov 2003 | |||||||
| 08 Nov 2003 | |||||||
| 15 Nov 2003 | |||||||
| 22 Nov 2003 | |||||||
| 29 Nov 2003 | H&W Merit D1 | Evesham | 26 | - | 8 | HEREFORD | |
| 06 Dec 2003 | |||||||
| 13 Dec 2003 | |||||||
| 20 Dec 2003 | |||||||
| 27 Dec 2003 | |||||||
| 03 Jan 2004 | H&W Merit D1 | HEREFORD | 46 | - | 22 | Pershore | |
| 10 Jan 2004 | |||||||
| 17 Jan 2004 | |||||||
| 24 Jan 2004 | H&W Merit D1 | HEREFORD | 7 | - | 31 | Evesham | |
| 31 Jan 2004 | H&W Merit D1 | Kidderminster | 29 | - | 8 | HEREFORD | |
| 07 Feb 2004 | |||||||
| 14 Feb 2004 | |||||||
| 21 Feb 2004 | |||||||
| 28 Feb 2004 | H&W Merit D1 | Malvern | - | HEREFORD | |||
| 06 Mar 2004 | |||||||
| 13 Mar 2004 | H&W Merit D1 | HEREFORD | 34 | - | 5 | Bromsgrove | Report |
| 20 Mar 2004 | H&W Merit D1 | HEREFORD | - | Old Halesonians | |||
| 27 Mar 2004 | H&W Merit D1 | HEREFORD | - | Droitwich | |||
| 03 Apr 2004 | |||||||
| 10 Apr 2004 | |||||||
| 17 Apr 2004 | |||||||
|
HEREFORD & WORCESTER
MERIT LEAGUE DIVISION 1
|
||||||||
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Diff | Points |
| Evesham | 13 | 11 | 0 | 2 | 293 | 176 | +117 | 22 |
| Old Halesonians | 11 | 8 | 0 | 3 | 399 | 173 | +226 | 16 |
| Kidderminster | 11 | 5 | 1 | 6 | 225 | 223 | +2 | 11 |
| Malvern | 8 | 4 | 0 | 4 | 216 | 239 | -23 | 8 |
| Pershore | 10 | 4 | 0 | 6 | 181 | 222 | -41 | 8 |
| Bromsgrove | 12 | 4 | 0 | 8 | 186 | 313 | -127 | 8 |
| HEREFORD | 9 | 3 | 1 | 5 | 181 | 246 | -65 | 7 |
| Droitwich | 9 | 2 | 0 | 7 | 144 | 195 | -51 | 4 |